| 
            
              | Einsatzort | Details 
 Niederselters, Brunnenstraße
 |  
              | Datum | 10.05.2018 |  
              | Alarmierungszeit | 08:19 Uhr |  
              | Einsatzende | 09:15 Uhr |  
	              | Einsatzdauer | 56 Min. |  
              | Alarmierungsart | Funkmeldeempfänger |  
              | Mannschaftsstärke | 11 |  | eingesetzte Kräfte |  | 
				                
                | Fahrzeugaufgebot     | 
                    
     
 
  
  
Einsatzbericht
Patientenorientierte Rettung über DLK.